전 우주를 아우르는 "태양"의 이미지를 차용하여, 정상에서의 골프를 시작하는 첫 단계인 코스
자연을 먼저 이해하지 않고서는 공략할 수 없는 자연 친화적 코스.Hole | Blue | White | Gold | Red | PAR | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | 353 | 320 | 300 | 4 | 4 |
2 | 505 | 459 | 430 | 386 | 5 | 8 |
3 | 150 | 139 | 122 | 101 | 3 | 3 |
4 | 500 | 470 | 443 | 381 | 5 | 9 |
5 | 385 | 356 | 336 | 285 | 4 | 6 |
6 | 170 | 154 | 121 | 103 | 3 | 5 |
7 | 395 | 369 | 337 | 293 | 4 | 2 |
8 | 365 | 341 | 315 | 293 | 4 | 7 |
9 | 390 | 367 | 347 | 287 | 4 | 1 |
SUN | 3,245 | 3,008 | 2,771 | 2,429 | 36 |
우리 민족에게 친근한 "달"의 이미지를 차용하여, 자연의 숨결을 그대로 느낄 수 있는 코스
사계의 아름다운 자연을 느낄 수 있고, 천혜의 자연 황새봉의 능선을 페어웨이까지 연결시킨Hole | Blue | White | Gold | Red | PAR | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | 497 | 444 | 416 | 5 | 4 |
2 | 205 | 180 | 141 | 127 | 3 | 5 |
3 | 420 | 404 | 382 | 329 | 4 | 2 |
4 | 395 | 364 | 337 | 302 | 4 | 6 |
5 | 470 | 444 | 399 | 373 | 5 | 7 |
6 | 375 | 341 | 317 | 271 | 4 | 8 |
7 | 360 | 340 | 293 | 256 | 4 | 9 |
8 | 210 | 188 | 142 | 121 | 3 | 3 |
9 | 420 | 391 | 335 | 304 | 4 | 1 |
MOON | 3,400 | 3,149 | 2,790 | 2,499 | 36 |
꿈과 희망을 상징하는 "별"의 이미지로, 정상의 골프경험을 마무리하는 코스
호쾌한 드라이버 샷과 정교한 아이언 샷이 동시에 요구되는Hole | Blue | White | Gold | Red | PAR | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 474 | 415 | 362 | 5 | 5 |
2 | 180 | 155 | 137 | 115 | 3 | 6 |
3 | 370 | 345 | 309 | 276 | 4 | 7 |
4 | 340 | 305 | 286 | 256 | 4 | 8 |
5 | 542 | 529 | 473 | 429 | 5 | 4 |
6 | 400 | 380 | 351 | 299 | 4 | 3 |
7 | 335 | 317 | 272 | 245 | 4 | 9 |
8 | 240 | 208 | 166 | 130 | 3 | 2 |
9 | 425 | 403 | 361 | 321 | 4 | 1 |
STAR | 3,332 | 3,116 | 2,770 | 2,433 | 36 |